<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La falacia del interés compuesto</title>
	<atom:link href="http://www.asinorum.com/la-falacia-del-interes-compuesto/2076/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asinorum.com/la-falacia-del-interes-compuesto/2076/</link>
	<description>El hablar, por su facilidad, puede ser imitado por todo un pueblo; la imitación en el pensar, del inventar, ya es otra cosa.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 09:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://www.asinorum.com/la-falacia-del-interes-compuesto/2076/comment-page-1/#comment-27704</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 20:53:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/?p=2076#comment-27704</guid>
		<description>Bueno bueno, coincido con algún comentario en el sentido de que no es un buen consejo quitar las ganas de invertir para el futuro. Las cosas hay que verlas claras, ni es tan bueno como pintan, ni es tan malo como se dice por aquí, me refiero al interés compuesto. Actualmente para el que se quiera esforzar mínimamente en entender un poco de bolsa se puede aprender a invertir en empresas sólidas y con amplias perspectivas de futuro que ofrecen un retorno vía dividendo de hasta un 8%, si bien la media es entre un 5 y un 6%.Con un seguimiento de mercado aceptable y una buena diversificación, los riesgos a muy largo plazo son escasos. Está muy bien lo que se ha comentado de las retenciones y la inflación, pero no es menos cierto que del mismo modo que una cantidad de dinero de hoy no vale lo mismo dentro de 10años, también sube nuestro poder adquisitivo y por tanto nuesta capacidad de ahorro periódico para aportar como inversión, con lo que esta también aumenta. Del mismo modo los ciclos ecoómicos han existido, existen, y existirán, y la bolsa siempre se recupera a largo plazo, por lo que al cabo de 20 años es muy probable que las acciones valgan mucho más que cuando las compramos, y que incluso en el muy largo plazo éstas se hayan pagado solas con la reinversión de los dividendos, con lo que tendríamos una renta y además una cantidad de dinero recuperable al venderlas, no sé si me explico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno bueno, coincido con algún comentario en el sentido de que no es un buen consejo quitar las ganas de invertir para el futuro. Las cosas hay que verlas claras, ni es tan bueno como pintan, ni es tan malo como se dice por aquí, me refiero al interés compuesto. Actualmente para el que se quiera esforzar mínimamente en entender un poco de bolsa se puede aprender a invertir en empresas sólidas y con amplias perspectivas de futuro que ofrecen un retorno vía dividendo de hasta un 8%, si bien la media es entre un 5 y un 6%.Con un seguimiento de mercado aceptable y una buena diversificación, los riesgos a muy largo plazo son escasos. Está muy bien lo que se ha comentado de las retenciones y la inflación, pero no es menos cierto que del mismo modo que una cantidad de dinero de hoy no vale lo mismo dentro de 10años, también sube nuestro poder adquisitivo y por tanto nuesta capacidad de ahorro periódico para aportar como inversión, con lo que esta también aumenta. Del mismo modo los ciclos ecoómicos han existido, existen, y existirán, y la bolsa siempre se recupera a largo plazo, por lo que al cabo de 20 años es muy probable que las acciones valgan mucho más que cuando las compramos, y que incluso en el muy largo plazo éstas se hayan pagado solas con la reinversión de los dividendos, con lo que tendríamos una renta y además una cantidad de dinero recuperable al venderlas, no sé si me explico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aiko</title>
		<link>http://www.asinorum.com/la-falacia-del-interes-compuesto/2076/comment-page-1/#comment-27050</link>
		<dc:creator>Aiko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 17:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/?p=2076#comment-27050</guid>
		<description>Lo que necesitamos todo es dejar de pagar con tarjetas de credito. Si hicieramos esto los comerciantes,bancos,etc tendrian que reducir los precios(oferta y demanda). Un tv pantalla plana cuesta 2000.00 euros porque el grueso de la humanidad compra a credito y los comerciantes lo saben. Ese es el diabolico invento de nuestra sociedad, el famoso compre a credito. SI yo gano 800.00 euros al mes tendria que esperar 12 meses para comprar un tv. Los vendedores y banqueros no pueden esperar por nosotros. No nos suben los salarios pero nos &quot;regalan&quot; un buen credito para que les compremos AHORA. Tu deuda no interesa y si no la pagas te aplastan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que necesitamos todo es dejar de pagar con tarjetas de credito. Si hicieramos esto los comerciantes,bancos,etc tendrian que reducir los precios(oferta y demanda). Un tv pantalla plana cuesta 2000.00 euros porque el grueso de la humanidad compra a credito y los comerciantes lo saben. Ese es el diabolico invento de nuestra sociedad, el famoso compre a credito. SI yo gano 800.00 euros al mes tendria que esperar 12 meses para comprar un tv. Los vendedores y banqueros no pueden esperar por nosotros. No nos suben los salarios pero nos &#8220;regalan&#8221; un buen credito para que les compremos AHORA. Tu deuda no interesa y si no la pagas te aplastan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Irotama</title>
		<link>http://www.asinorum.com/la-falacia-del-interes-compuesto/2076/comment-page-1/#comment-20584</link>
		<dc:creator>Irotama</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/?p=2076#comment-20584</guid>
		<description>El interés  compuesto representa el coste del dinero, beneficio  o utilidad de un capital Irotama (PV) o principal a una tasa de interés (i) durante un período (t), en el cual los intereses que se obtienen al final de cada período de inversión no se retiran sino que se reinvierten o añaden al capital inicial, es decir, se capitalizan

[Comentario zrubavel: Fantástica forma de meter publicidad/hacer spam. Esta se salva de la quema.]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El interés  compuesto representa el coste del dinero, beneficio  o utilidad de un capital Irotama (PV) o principal a una tasa de interés (i) durante un período (t), en el cual los intereses que se obtienen al final de cada período de inversión no se retiran sino que se reinvierten o añaden al capital inicial, es decir, se capitalizan</p>
<p>[Comentario zrubavel: Fantástica forma de meter publicidad/hacer spam. Esta se salva de la quema.]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La falacia del interés compuesto - apezz.com</title>
		<link>http://www.asinorum.com/la-falacia-del-interes-compuesto/2076/comment-page-1/#comment-19851</link>
		<dc:creator>La falacia del interés compuesto - apezz.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 11:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/?p=2076#comment-19851</guid>
		<description>[...] La falacia del interés compuesto [ www.asinorum.com ] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La falacia del interés compuesto [ <a href="http://www.asinorum.com" rel="nofollow">http://www.asinorum.com</a> ] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Uni</title>
		<link>http://www.asinorum.com/la-falacia-del-interes-compuesto/2076/comment-page-1/#comment-19819</link>
		<dc:creator>Uni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 08:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/?p=2076#comment-19819</guid>
		<description>Disculpa, en el primer ejemplo es ^65 y entonces sale correcto, leí mal, error mío!

Un saludo.

[Comentario zrubavel: Te honra el haber hecho las comprobaciones de los cálculos, también las hice con Excel y guardé la hoja por si había que realizar alguna corrección, creo que están bien pero si están mal se aprecian ese tipo de indicaciones.]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disculpa, en el primer ejemplo es ^65 y entonces sale correcto, leí mal, error mío!</p>
<p>Un saludo.</p>
<p>[Comentario zrubavel: Te honra el haber hecho las comprobaciones de los cálculos, también las hice con Excel y guardé la hoja por si había que realizar alguna corrección, creo que están bien pero si están mal se aprecian ese tipo de indicaciones.]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Uni</title>
		<link>http://www.asinorum.com/la-falacia-del-interes-compuesto/2076/comment-page-1/#comment-19818</link>
		<dc:creator>Uni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 08:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/?p=2076#comment-19818</guid>
		<description>Lo que más me sorprende de este artículo es que los cálculos están mal.

Primer ejemplo: &quot;Así, si guardamos 1.000 euros para nuestro bebe recién nacido hoy y los invertimos en una cuenta al 5% de interés, y nuestro hijo no toca ese dinero hasta su jubilación, tendría pasados 65 años la friolera de 23.800 euros&quot;

La realidad es que la operación es tan sencilla como 1000*(1,05)^18 y el resultado es 2406 euros...¿de dónde se sacan los 23800????

Ejemplo 2:
&quot;Y si guardamos simplemente mil euros cada año, desde que nace hasta que llega a la mayoría de edad (18 años), tendríamos para él ahorrados nada más y nada menos que 302.000 euros.&quot;

1000 euros ahorrados al año, con interés compuesto, además de con la fórmula típica (que suele estar referida a mensualidades), se puede simular con un excel en 30 segundos y los resultados es que 1000 euros anuales a 5% anual compuesto resulta en 28132 al final del periodo y nunca 302000 que pone en el artículo. 

Os pongo la evolución:

Año	Acumulado	Aportación	Total
1	0,00000000	1000	1000
2	1050,00000	1000	2050
3	2152,50000	1000	3152,5
4	3310,125	1000	4310,125
5	4525,63125	1000	5525,63125
6	5801,912813	1000	6801,912813
7	7142,008453	1000	8142,008453
8	8549,108876	1000	9549,108876
9	10026,56432	1000	11026,56432
10	11577,89254	1000	12577,89254
11	13206,78716	1000	14206,78716
12	14917,12652	1000	15917,12652
13	16712,98285	1000	17712,98285
14	18598,63199	1000	19598,63199
15	20578,56359	1000	21578,56359
16	22657,49177	1000	23657,49177
17	24840,36636	1000	25840,36636
18	27132,38467	1000	28132,38467

En fin, que creo que este artículo se equivoca de raiz en explicar los motivos por los que el ahorro no es mayor y es que sencillamente es que lso cálculos están mal, independientemente del resto de factores que aportas tales como impuestos, interés poco rentable, etc.

Un saludo y enhorabuena por tu blog que es con diferencia el más interesante de todos los que leo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que más me sorprende de este artículo es que los cálculos están mal.</p>
<p>Primer ejemplo: &#8220;Así, si guardamos 1.000 euros para nuestro bebe recién nacido hoy y los invertimos en una cuenta al 5% de interés, y nuestro hijo no toca ese dinero hasta su jubilación, tendría pasados 65 años la friolera de 23.800 euros&#8221;</p>
<p>La realidad es que la operación es tan sencilla como 1000*(1,05)^18 y el resultado es 2406 euros&#8230;¿de dónde se sacan los 23800????</p>
<p>Ejemplo 2:<br />
&#8220;Y si guardamos simplemente mil euros cada año, desde que nace hasta que llega a la mayoría de edad (18 años), tendríamos para él ahorrados nada más y nada menos que 302.000 euros.&#8221;</p>
<p>1000 euros ahorrados al año, con interés compuesto, además de con la fórmula típica (que suele estar referida a mensualidades), se puede simular con un excel en 30 segundos y los resultados es que 1000 euros anuales a 5% anual compuesto resulta en 28132 al final del periodo y nunca 302000 que pone en el artículo. </p>
<p>Os pongo la evolución:</p>
<p>Año	Acumulado	Aportación	Total<br />
1	0,00000000	1000	1000<br />
2	1050,00000	1000	2050<br />
3	2152,50000	1000	3152,5<br />
4	3310,125	1000	4310,125<br />
5	4525,63125	1000	5525,63125<br />
6	5801,912813	1000	6801,912813<br />
7	7142,008453	1000	8142,008453<br />
8	8549,108876	1000	9549,108876<br />
9	10026,56432	1000	11026,56432<br />
10	11577,89254	1000	12577,89254<br />
11	13206,78716	1000	14206,78716<br />
12	14917,12652	1000	15917,12652<br />
13	16712,98285	1000	17712,98285<br />
14	18598,63199	1000	19598,63199<br />
15	20578,56359	1000	21578,56359<br />
16	22657,49177	1000	23657,49177<br />
17	24840,36636	1000	25840,36636<br />
18	27132,38467	1000	28132,38467</p>
<p>En fin, que creo que este artículo se equivoca de raiz en explicar los motivos por los que el ahorro no es mayor y es que sencillamente es que lso cálculos están mal, independientemente del resto de factores que aportas tales como impuestos, interés poco rentable, etc.</p>
<p>Un saludo y enhorabuena por tu blog que es con diferencia el más interesante de todos los que leo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EC-JPR</title>
		<link>http://www.asinorum.com/la-falacia-del-interes-compuesto/2076/comment-page-1/#comment-19734</link>
		<dc:creator>EC-JPR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/?p=2076#comment-19734</guid>
		<description>Muy buena entrada :) Lo de la &quot;pérdida de valor&quot; por la inflación es algo que siempre me había olido (&lt;i&gt;sí, eso del fondo de inversión suena bien... ¿pero ese dinero no &quot;valdrá&quot; menos que hoy?&lt;/i&gt;), pero nunca había visto las posibles pegas explicadas tan claramente :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena entrada :) Lo de la &#8220;pérdida de valor&#8221; por la inflación es algo que siempre me había olido (<i>sí, eso del fondo de inversión suena bien&#8230; ¿pero ese dinero no &#8220;valdrá&#8221; menos que hoy?</i>), pero nunca había visto las posibles pegas explicadas tan claramente :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pepe</title>
		<link>http://www.asinorum.com/la-falacia-del-interes-compuesto/2076/comment-page-1/#comment-19332</link>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/?p=2076#comment-19332</guid>
		<description>A Taliban ortográfico:
Yo siempre había dicho &quot;acoquinar&quot; xq siempre lo había oído así XDD... Gracias por la correción!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Taliban ortográfico:<br />
Yo siempre había dicho &#8220;acoquinar&#8221; xq siempre lo había oído así XDD&#8230; Gracias por la correción!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Solago</title>
		<link>http://www.asinorum.com/la-falacia-del-interes-compuesto/2076/comment-page-1/#comment-19163</link>
		<dc:creator>Solago</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/?p=2076#comment-19163</guid>
		<description>Perdón por la errata: Zrubavel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdón por la errata: Zrubavel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Solago</title>
		<link>http://www.asinorum.com/la-falacia-del-interes-compuesto/2076/comment-page-1/#comment-19162</link>
		<dc:creator>Solago</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/?p=2076#comment-19162</guid>
		<description>Zruvabel: Efectivamente, habría que tener mala suerte para tener el sueldo muy cerca de un &quot;límite de escalón&quot; y que nuestro jefe fuera un cachondo y nos subiese el IPC, podríamos creer que vamos  a ganar 100 euros más (al año) y encontrarnos con 200 menos.
En cualquier caso, no cuesta nada echar 2 cuentas cada año y saber si te compensa regalarte 200€ para llevar a tu nieto al parque en lugar de dárselos a hacienda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zruvabel: Efectivamente, habría que tener mala suerte para tener el sueldo muy cerca de un &#8220;límite de escalón&#8221; y que nuestro jefe fuera un cachondo y nos subiese el IPC, podríamos creer que vamos  a ganar 100 euros más (al año) y encontrarnos con 200 menos.<br />
En cualquier caso, no cuesta nada echar 2 cuentas cada año y saber si te compensa regalarte 200€ para llevar a tu nieto al parque en lugar de dárselos a hacienda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
