<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La falacia del interés compuesto</title>
	<atom:link href="http://www.asinorum.com/la-falacia-del-interes-compuesto/2076/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asinorum.com/la-falacia-del-interes-compuesto/2076/</link>
	<description>El hablar, por su facilidad, puede ser imitado por todo un pueblo; la imitación en el pensar, del inventar, ya es otra cosa.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: VayaTela</title>
		<link>http://www.asinorum.com/la-falacia-del-interes-compuesto/2076/comment-page-1/#comment-61566</link>
		<dc:creator>VayaTela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 21:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/?p=2076#comment-61566</guid>
		<description>Antes de nada, pido disculpas por si soy muy soez pero es que este tipo de post me revientan. Vaya tonterías que os tragáis. Me parece interesante lo que dices en el artículo pero me gustaría preguntarte si eres economista o es que solo te gusta hacer cuatro cálculos con tu calculadora de los chinos??? Entérate de como funcionan y la cantidad de formas que hay ahora mismo en el mercado (con la que está cayendo) para poder ganar un mínimo del 12% de interés. Pero claro, el 99% de la población no tiene ni idea de economía (y asi nos va) y lo peor es que creemos que sabemos (repito, y asi nos va), por eso se hacen caso de ignorantes como tú en vez de consultar con un Asesor Profesional. Artista, yo soy Asesor Profesional. Me dedico a esto aproximadamente 12 horas al día y si te digo el dinero que gano y hago ganar a mis clientes con el interés compuesto dejarías de decir tantas tonterías, eso si, trabajo desde que abre el Ibex hasta que cierra EE.UU. y más para que que mis clientes ganen que es lo que esperan de mis servicios.
Entiendo tu punto de vista porque entiendo que no tengas ni idea de lo que estés hablando, pero por favor, moléstate por aprender sobre lo que vas a hablar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de nada, pido disculpas por si soy muy soez pero es que este tipo de post me revientan. Vaya tonterías que os tragáis. Me parece interesante lo que dices en el artículo pero me gustaría preguntarte si eres economista o es que solo te gusta hacer cuatro cálculos con tu calculadora de los chinos??? Entérate de como funcionan y la cantidad de formas que hay ahora mismo en el mercado (con la que está cayendo) para poder ganar un mínimo del 12% de interés. Pero claro, el 99% de la población no tiene ni idea de economía (y asi nos va) y lo peor es que creemos que sabemos (repito, y asi nos va), por eso se hacen caso de ignorantes como tú en vez de consultar con un Asesor Profesional. Artista, yo soy Asesor Profesional. Me dedico a esto aproximadamente 12 horas al día y si te digo el dinero que gano y hago ganar a mis clientes con el interés compuesto dejarías de decir tantas tonterías, eso si, trabajo desde que abre el Ibex hasta que cierra EE.UU. y más para que que mis clientes ganen que es lo que esperan de mis servicios.<br />
Entiendo tu punto de vista porque entiendo que no tengas ni idea de lo que estés hablando, pero por favor, moléstate por aprender sobre lo que vas a hablar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿Es el Interés Compuesto una Falacia? - Planea Tus Finanzas</title>
		<link>http://www.asinorum.com/la-falacia-del-interes-compuesto/2076/comment-page-1/#comment-54271</link>
		<dc:creator>¿Es el Interés Compuesto una Falacia? - Planea Tus Finanzas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 12:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/?p=2076#comment-54271</guid>
		<description>[...] Uno de los lectores, Russel1, publicó un comentario al respecto, diciendo que quizá no deberíamos alegrarnos tanto, y remitiéndonos a leer el siguiente post titulado: &#8220;La Falacia del Interés Compuesto&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Uno de los lectores, Russel1, publicó un comentario al respecto, diciendo que quizá no deberíamos alegrarnos tanto, y remitiéndonos a leer el siguiente post titulado: &#8220;La Falacia del Interés Compuesto&#8221;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zrubavel</title>
		<link>http://www.asinorum.com/la-falacia-del-interes-compuesto/2076/comment-page-1/#comment-41325</link>
		<dc:creator>zrubavel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 21:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/?p=2076#comment-41325</guid>
		<description>Gracias, corregido. Es que primero lo quise cambiar por 1.000 euros al mes pero quedaba más claro con 10.000 euros al año. Y luego dejé el texto peor que antes con una parte diciendo una cosa y otra diciendo la otra. Ya debería cuadrar y si no ¡A decir donde falla!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, corregido. Es que primero lo quise cambiar por 1.000 euros al mes pero quedaba más claro con 10.000 euros al año. Y luego dejé el texto peor que antes con una parte diciendo una cosa y otra diciendo la otra. Ya debería cuadrar y si no ¡A decir donde falla!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Luis</title>
		<link>http://www.asinorum.com/la-falacia-del-interes-compuesto/2076/comment-page-1/#comment-41314</link>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 18:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/?p=2076#comment-41314</guid>
		<description>Perdona, algo falla, porque pones 1000 euros al mes y es imposible que salga 47K y pico, había leido 1000 al mes... bueno, hay un error en las cifras. 

¡¡¡ Yo abandono!!! JAJAJAJ :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdona, algo falla, porque pones 1000 euros al mes y es imposible que salga 47K y pico, había leido 1000 al mes&#8230; bueno, hay un error en las cifras. </p>
<p>¡¡¡ Yo abandono!!! JAJAJAJ :-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Luis</title>
		<link>http://www.asinorum.com/la-falacia-del-interes-compuesto/2076/comment-page-1/#comment-41313</link>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 18:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/?p=2076#comment-41313</guid>
		<description>Ahora has sumado a los 29539 euros 18000 más de regalo, poniendo que se queda en 47000 y pico lo ahorrado.

Que no, que no, que son solo 29539...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora has sumado a los 29539 euros 18000 más de regalo, poniendo que se queda en 47000 y pico lo ahorrado.</p>
<p>Que no, que no, que son solo 29539&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zrubavel</title>
		<link>http://www.asinorum.com/la-falacia-del-interes-compuesto/2076/comment-page-1/#comment-41311</link>
		<dc:creator>zrubavel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 17:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/?p=2076#comment-41311</guid>
		<description>Gracias por avisar de los errores, se ha corregido el texto. ¡Precisamente el objetivo era alertar sobre las exageraciones en nombre del interés compuesto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por avisar de los errores, se ha corregido el texto. ¡Precisamente el objetivo era alertar sobre las exageraciones en nombre del interés compuesto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Luis</title>
		<link>http://www.asinorum.com/la-falacia-del-interes-compuesto/2076/comment-page-1/#comment-41294</link>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 12:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/?p=2076#comment-41294</guid>
		<description>No te preocupes Rsanjose, que el artículo no parece que tengan intención de corregirlo aun con la barbaridad de ejemplo que figura ...  justo el que con tu ejemplo demuestras que es falso (1000 euros año al 5% tae durante 18 años).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No te preocupes Rsanjose, que el artículo no parece que tengan intención de corregirlo aun con la barbaridad de ejemplo que figura &#8230;  justo el que con tu ejemplo demuestras que es falso (1000 euros año al 5% tae durante 18 años).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rsanjose</title>
		<link>http://www.asinorum.com/la-falacia-del-interes-compuesto/2076/comment-page-1/#comment-41292</link>
		<dc:creator>rsanjose</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 09:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/?p=2076#comment-41292</guid>
		<description>Perdón... Se me había olvidado el interés compuesto :D

	5%	1.000,00 €
1	1000	1.050,00 €
2	1000	2.152,50 €
3	1000	3.310,13 €
4	1000	4.525,63 €
5	1000	5.801,91 €
6	1000	7.142,01 €
7	1000	8.549,11 €
8	1000	10.026,56 €
9	1000	11.577,89 €
10	1000	13.206,79 €
11	1000	14.917,13 €
12	1000	16.712,98 €
13	1000	18.598,63 €
14	1000	20.578,56 €
15	1000	22.657,49 €
16	1000	24.840,37 €
17	1000	27.132,38 €
18	1000	29.539,00 €</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdón&#8230; Se me había olvidado el interés compuesto :D</p>
<p>	5%	1.000,00 €<br />
1	1000	1.050,00 €<br />
2	1000	2.152,50 €<br />
3	1000	3.310,13 €<br />
4	1000	4.525,63 €<br />
5	1000	5.801,91 €<br />
6	1000	7.142,01 €<br />
7	1000	8.549,11 €<br />
8	1000	10.026,56 €<br />
9	1000	11.577,89 €<br />
10	1000	13.206,79 €<br />
11	1000	14.917,13 €<br />
12	1000	16.712,98 €<br />
13	1000	18.598,63 €<br />
14	1000	20.578,56 €<br />
15	1000	22.657,49 €<br />
16	1000	24.840,37 €<br />
17	1000	27.132,38 €<br />
18	1000	29.539,00 €</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rsanjose</title>
		<link>http://www.asinorum.com/la-falacia-del-interes-compuesto/2076/comment-page-1/#comment-41291</link>
		<dc:creator>rsanjose</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 09:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/?p=2076#comment-41291</guid>
		<description>1000 euros 5% TAE a 18 años:

	5%	1000
1	1000	1050
2	1000	2100
3	1000	3150
4	1000	4200
5	1000	5250
6	1000	6300
7	1000	7350
8	1000	8400
9	1000	9450
10	1000	10500
11	1000	11550
12	1000	12600
13	1000	13650
14	1000	14700
15	1000	15750
16	1000	16800
17	1000	17850
18	1000	18900</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1000 euros 5% TAE a 18 años:</p>
<p>	5%	1000<br />
1	1000	1050<br />
2	1000	2100<br />
3	1000	3150<br />
4	1000	4200<br />
5	1000	5250<br />
6	1000	6300<br />
7	1000	7350<br />
8	1000	8400<br />
9	1000	9450<br />
10	1000	10500<br />
11	1000	11550<br />
12	1000	12600<br />
13	1000	13650<br />
14	1000	14700<br />
15	1000	15750<br />
16	1000	16800<br />
17	1000	17850<br />
18	1000	18900</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Uni</title>
		<link>http://www.asinorum.com/la-falacia-del-interes-compuesto/2076/comment-page-1/#comment-36600</link>
		<dc:creator>Uni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 20:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/?p=2076#comment-36600</guid>
		<description>Así es. Ojalá fuera eso para tener una pensión digna en unos años... Pero me da que no.... :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Así es. Ojalá fuera eso para tener una pensión digna en unos años&#8230; Pero me da que no&#8230;. :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

