<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Prácticas de riesgo</title>
	<atom:link href="http://www.asinorum.com/practicas-de-riesgo/948/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asinorum.com/practicas-de-riesgo/948/</link>
	<description>El hablar, por su facilidad, puede ser imitado por todo un pueblo; la imitación en el pensar, del inventar, ya es otra cosa.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Kapytan</title>
		<link>http://www.asinorum.com/practicas-de-riesgo/948/comment-page-1/#comment-66538</link>
		<dc:creator>Kapytan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 19:05:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/practicas-de-riesgo/948/#comment-66538</guid>
		<description>Estoy absolutamente maravillado con este articulo y te doy mi mas sincera enhorabuena. Curiosamente, datos parecidos a los que aportas tu he estado durante media vida compartiendolos con otras personas, y TODAS SIN EXCEPCION me han tachado de loco, peligroso e ignorante. Efectivamente es tal y como lo cuentas, pero es genial para muchos ortodoxos de la vida asexuada como si fuera ello una vida mas honorable, atemorizar a todo el mundo con el famoso virus, asi, nadie practicaria, ni ellos, ni ninguno, Lo dicho, enhorabuena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy absolutamente maravillado con este articulo y te doy mi mas sincera enhorabuena. Curiosamente, datos parecidos a los que aportas tu he estado durante media vida compartiendolos con otras personas, y TODAS SIN EXCEPCION me han tachado de loco, peligroso e ignorante. Efectivamente es tal y como lo cuentas, pero es genial para muchos ortodoxos de la vida asexuada como si fuera ello una vida mas honorable, atemorizar a todo el mundo con el famoso virus, asi, nadie practicaria, ni ellos, ni ninguno, Lo dicho, enhorabuena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kilerlop</title>
		<link>http://www.asinorum.com/practicas-de-riesgo/948/comment-page-1/#comment-63098</link>
		<dc:creator>kilerlop</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 17:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/practicas-de-riesgo/948/#comment-63098</guid>
		<description>a enrique, lo normal es que hayas pillado algo, tb se trasmite por sexo oral</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a enrique, lo normal es que hayas pillado algo, tb se trasmite por sexo oral</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: enrique</title>
		<link>http://www.asinorum.com/practicas-de-riesgo/948/comment-page-1/#comment-42162</link>
		<dc:creator>enrique</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 19:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/practicas-de-riesgo/948/#comment-42162</guid>
		<description>holas amigos necesito ayuda,,, tube una relacion 5 minutos aprox con una persona enferma, me hizo sexo oral y yo a ella. nose que probabilidad pueda tener de estar yo infectado.

saludos gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>holas amigos necesito ayuda,,, tube una relacion 5 minutos aprox con una persona enferma, me hizo sexo oral y yo a ella. nose que probabilidad pueda tener de estar yo infectado.</p>
<p>saludos gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: herlara</title>
		<link>http://www.asinorum.com/practicas-de-riesgo/948/comment-page-1/#comment-39636</link>
		<dc:creator>herlara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 01:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/practicas-de-riesgo/948/#comment-39636</guid>
		<description>Yo no veo mal alertar e incluso exagerar cifras y estadisticas. Quizas el motivo para ocultar que el porcentaje de contagio es tan bajo es precisamente que no se baje la guardia.Es como cuando nuestros padres nos asustan cuando somos pequeños con historias del hombre del saco por la calle o de desconocidos que raptan..ellos son unos manipuladoeres(evidentemente) pero lo que buscan de algun modo es protegernos a traves de la unica cosa efectiva &quot;el miedo&quot;. Las campañas de concienciacion nunca han funcionado. Trafico solo baja la tasa de accidente cuando amenaza con multas serveras..tenemos miedo a que nos kiten el carnet o a la pasta que nos puede llegar de una multa. Yo sinceramente si tubiera un hijo que educar, preferiria (por su bien) mentirle y decirle que la tasa de contagio es muy grande y que valla siempre a lo mas seguro que pueda... Nunca le hablaria de un porcentaje tan bajo como el 4.5 por mil. Seguramente pocos compartiran mi opinion, pero reitero que lo que buscaria en todo momento es lo mejor para mi hijo. Y si para ello hay que mentir o exagerar...lo haria, sin duda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no veo mal alertar e incluso exagerar cifras y estadisticas. Quizas el motivo para ocultar que el porcentaje de contagio es tan bajo es precisamente que no se baje la guardia.Es como cuando nuestros padres nos asustan cuando somos pequeños con historias del hombre del saco por la calle o de desconocidos que raptan..ellos son unos manipuladoeres(evidentemente) pero lo que buscan de algun modo es protegernos a traves de la unica cosa efectiva &#8220;el miedo&#8221;. Las campañas de concienciacion nunca han funcionado. Trafico solo baja la tasa de accidente cuando amenaza con multas serveras..tenemos miedo a que nos kiten el carnet o a la pasta que nos puede llegar de una multa. Yo sinceramente si tubiera un hijo que educar, preferiria (por su bien) mentirle y decirle que la tasa de contagio es muy grande y que valla siempre a lo mas seguro que pueda&#8230; Nunca le hablaria de un porcentaje tan bajo como el 4.5 por mil. Seguramente pocos compartiran mi opinion, pero reitero que lo que buscaria en todo momento es lo mejor para mi hijo. Y si para ello hay que mentir o exagerar&#8230;lo haria, sin duda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: manolo</title>
		<link>http://www.asinorum.com/practicas-de-riesgo/948/comment-page-1/#comment-36220</link>
		<dc:creator>manolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 12:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/practicas-de-riesgo/948/#comment-36220</guid>
		<description>me alegro de que todavia haya gente inteligente  q piensa por si misma o q por lo menos descubre q hay cosas q no encajan en terrorifica historia q nos viene contando sobre el vih sida.es mas te quedas cort@ la posibilidad de contacio sentido pene vagina para la mujer es de 1 entre mil si tiene contacto con seropositivo,y de 1 entre 2000 para un hombre q tenga sexo vaginal con seropositiva. esto no significa q haya q echar 2000 polvos para contagiarse . hay 4 veces mas hombres con vih q mujeres y la enfermedad se transmite mucho mas de hombre a mujer q de mujer a hombre.entonces ...el riesgo existe pero dios mio no  por que no aterrorizan igual con la hepatitis  que es 100 veces mas transmisible ,¿que pasa con el vih, que es esto, que coño pasa con esto,que engranajes habra dettras de todo este miedo  ...en fin saludos  y arriba la vida y el amor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me alegro de que todavia haya gente inteligente  q piensa por si misma o q por lo menos descubre q hay cosas q no encajan en terrorifica historia q nos viene contando sobre el vih sida.es mas te quedas cort@ la posibilidad de contacio sentido pene vagina para la mujer es de 1 entre mil si tiene contacto con seropositivo,y de 1 entre 2000 para un hombre q tenga sexo vaginal con seropositiva. esto no significa q haya q echar 2000 polvos para contagiarse . hay 4 veces mas hombres con vih q mujeres y la enfermedad se transmite mucho mas de hombre a mujer q de mujer a hombre.entonces &#8230;el riesgo existe pero dios mio no  por que no aterrorizan igual con la hepatitis  que es 100 veces mas transmisible ,¿que pasa con el vih, que es esto, que coño pasa con esto,que engranajes habra dettras de todo este miedo  &#8230;en fin saludos  y arriba la vida y el amor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bob</title>
		<link>http://www.asinorum.com/practicas-de-riesgo/948/comment-page-1/#comment-18037</link>
		<dc:creator>bob</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 07:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/practicas-de-riesgo/948/#comment-18037</guid>
		<description>bien, pues saludos desde mexico. yo en mi intento por comprobar mi lado homosexual he tenido sexo anal pasivo y activo con alguien mas. sin embargo la probabilidad del 1.5 por cien que calcule me tiene los nervios de punta. a usar condon, creanme que vale cada euro pagado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bien, pues saludos desde mexico. yo en mi intento por comprobar mi lado homosexual he tenido sexo anal pasivo y activo con alguien mas. sin embargo la probabilidad del 1.5 por cien que calcule me tiene los nervios de punta. a usar condon, creanme que vale cada euro pagado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mark</title>
		<link>http://www.asinorum.com/practicas-de-riesgo/948/comment-page-1/#comment-11074</link>
		<dc:creator>mark</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/practicas-de-riesgo/948/#comment-11074</guid>
		<description>zruvabel estoy muy deacuerdo contigo. Casi nada es peligroso exceptuando el tiburon blanco o el SIDA. La gente se juega la vida todo el dia, hay muche gente q muere al dormir y caerse de la cama pero eso no quiere decir q cuando vas a dormir  vayas con miedo, o asi sucesivamente mil cosas. En cambio cuando alguien habla del sida, es el acabosen. Yo creo q le convendra mantener ese miedo para poder seguir vendiendo muchos condones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zruvabel estoy muy deacuerdo contigo. Casi nada es peligroso exceptuando el tiburon blanco o el SIDA. La gente se juega la vida todo el dia, hay muche gente q muere al dormir y caerse de la cama pero eso no quiere decir q cuando vas a dormir  vayas con miedo, o asi sucesivamente mil cosas. En cambio cuando alguien habla del sida, es el acabosen. Yo creo q le convendra mantener ese miedo para poder seguir vendiendo muchos condones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javivi</title>
		<link>http://www.asinorum.com/practicas-de-riesgo/948/comment-page-1/#comment-3411</link>
		<dc:creator>Javivi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 21:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/practicas-de-riesgo/948/#comment-3411</guid>
		<description>Esto es como todo. No hace falta follar sin condón para que se convierta en relacción de riesgo. Y digo por que si, el condón es muy fiable, pero no es infalible. A veces se rompen. Incluso a veces ni lo notas. Que pasa si te estás follando a una prostituta y te corres dentro de ella con el condón roto. Ocurre lo que dicen al principio. Yo no entiendo que se dé ánimos para hacerlo sin condón. Todo lo contrario. Sencillamente se explica como son las cosas. Evidentemente que mucho más seguro que es follar con condón que sin él. Lo mismo que viajar con el cinturón de seguridad. Éste tampoco es infalible y dependiendo de la torta te vas al patatal con o sin cinto. En España dicen que la población es de 125.000. En Galicia dicen que es de 3.026 personas. Vale. Pero por hay que aalizar también las diferentes formas de transmisión. Transmisión sexual heterosexual, transmisión sexual homosexual o transmisión parenteral (agujas usadas). Por mi interés me fijé solo en el dato de que de las 3026 personas con sida 735 son por transmisión sexual heterosexual. De todo ello, por lo visto las mujeres tienen un 80% de probabilidades de recibir el virus frente a un 20% de los hombres. Si a ello le añaimos el hecho de que estar circuncisado o sin prepucio conlleva un 60% menos de probabilidad de contagiarse, arrea. Ahora el tema es saber cuantas probabilidades de que esa misma pareja ocasional hay tenido más relacciones de riesgo. Si no lo sabes digamos que tienes un 50% de probabilidad de que te toque la china. De todos modos, yo entiendo que sin dejar de concienciarse de la necesidad de usar el condón también hay que saber lo demás: Población infectada en España y en tu C.A. A partir de ahí estudia la gente que viv en tu provincia, en tu ciudad, que porcentaje de la C.A. ocupa en terminos de población tu provincia y dentro de ella tu ciudad. Por ejemplo:
España, población infectada: 125.000 personas
Galicia, población infectada: 3.026 personas
Galicia, población: 3.000.000 personas
Provincia de Ourense, población: 336.100 personas
Ciudad de Ourense, población: 107.100 personas
Haced números. Aún así sigue siendo como la loteria. El agraciado, el tubo una relacción sexual de riesgo y no contrae el virus. Ese vuelve a nacer el día que le confirman que no tiene ná.
Saludos
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es como todo. No hace falta follar sin condón para que se convierta en relacción de riesgo. Y digo por que si, el condón es muy fiable, pero no es infalible. A veces se rompen. Incluso a veces ni lo notas. Que pasa si te estás follando a una prostituta y te corres dentro de ella con el condón roto. Ocurre lo que dicen al principio. Yo no entiendo que se dé ánimos para hacerlo sin condón. Todo lo contrario. Sencillamente se explica como son las cosas. Evidentemente que mucho más seguro que es follar con condón que sin él. Lo mismo que viajar con el cinturón de seguridad. Éste tampoco es infalible y dependiendo de la torta te vas al patatal con o sin cinto. En España dicen que la población es de 125.000. En Galicia dicen que es de 3.026 personas. Vale. Pero por hay que aalizar también las diferentes formas de transmisión. Transmisión sexual heterosexual, transmisión sexual homosexual o transmisión parenteral (agujas usadas). Por mi interés me fijé solo en el dato de que de las 3026 personas con sida 735 son por transmisión sexual heterosexual. De todo ello, por lo visto las mujeres tienen un 80% de probabilidades de recibir el virus frente a un 20% de los hombres. Si a ello le añaimos el hecho de que estar circuncisado o sin prepucio conlleva un 60% menos de probabilidad de contagiarse, arrea. Ahora el tema es saber cuantas probabilidades de que esa misma pareja ocasional hay tenido más relacciones de riesgo. Si no lo sabes digamos que tienes un 50% de probabilidad de que te toque la china. De todos modos, yo entiendo que sin dejar de concienciarse de la necesidad de usar el condón también hay que saber lo demás: Población infectada en España y en tu C.A. A partir de ahí estudia la gente que viv en tu provincia, en tu ciudad, que porcentaje de la C.A. ocupa en terminos de población tu provincia y dentro de ella tu ciudad. Por ejemplo:<br />
España, población infectada: 125.000 personas<br />
Galicia, población infectada: 3.026 personas<br />
Galicia, población: 3.000.000 personas<br />
Provincia de Ourense, población: 336.100 personas<br />
Ciudad de Ourense, población: 107.100 personas<br />
Haced números. Aún así sigue siendo como la loteria. El agraciado, el tubo una relacción sexual de riesgo y no contrae el virus. Ese vuelve a nacer el día que le confirman que no tiene ná.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HMN</title>
		<link>http://www.asinorum.com/practicas-de-riesgo/948/comment-page-1/#comment-3410</link>
		<dc:creator>HMN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 11:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/practicas-de-riesgo/948/#comment-3410</guid>
		<description>lendermain LO que has dicho sobre los homosexuales es una barbaridad eso de que les da igual contraer el sida te lo has inventado tu, yo soy homosexual conozco a muchos otros y todos tenemos cuidado osea ser usamos condon para evitar eso, y eso que nosotros no podemos quedar embarazados sin embargo conozco muchas amigas que lo hacen con cualquiera sin condon y solo por que con las anticonceptivas no se quedan embarazadas, asi que hay de todo como en todas partes no nos quieras pintar como gente con sida por el simple hecho de ser homosexuales, eso dejaselo a los mayores promotores del sida osea ser la iglesia.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lendermain LO que has dicho sobre los homosexuales es una barbaridad eso de que les da igual contraer el sida te lo has inventado tu, yo soy homosexual conozco a muchos otros y todos tenemos cuidado osea ser usamos condon para evitar eso, y eso que nosotros no podemos quedar embarazados sin embargo conozco muchas amigas que lo hacen con cualquiera sin condon y solo por que con las anticonceptivas no se quedan embarazadas, asi que hay de todo como en todas partes no nos quieras pintar como gente con sida por el simple hecho de ser homosexuales, eso dejaselo a los mayores promotores del sida osea ser la iglesia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Otro</title>
		<link>http://www.asinorum.com/practicas-de-riesgo/948/comment-page-1/#comment-3409</link>
		<dc:creator>Otro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 18:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asinorum.com/practicas-de-riesgo/948/#comment-3409</guid>
		<description>Dando por bueno la probabilidad de 4,5 partes por millón, se necesitan 15.000 encuentros sexuales (personas) para que la probabilidad de que al menos una se contagie sea del 50%.
Cuántos encuentros sexuales con desconocidos se producen en un país como España cada año?
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dando por bueno la probabilidad de 4,5 partes por millón, se necesitan 15.000 encuentros sexuales (personas) para que la probabilidad de que al menos una se contagie sea del 50%.<br />
Cuántos encuentros sexuales con desconocidos se producen en un país como España cada año?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

